← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
jueves, 2 de julio de 2026
Brecha: 1%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.460 | $ 1.510 | 2 jul |
| Dólar Blue | $ 1.505 | $ 1.525 | 2 jul |
| Dólar Bolsa | $ 1.527 | $ 1.532,4 | 2 jul |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.573,9 | $ 1.575,8 | 2 jul |
| Dólar Mayorista | $ 1.479 | $ 1.488 | 2 jul |
| Dólar Cripto | $ 1.562,35 | $ 1.562,35 | 2 jul |
| Dólar Tarjeta | $ 1.898 | $ 1.963 | 2 jul |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: argentinadatos.