← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
martes, 7 de julio de 2026
Brecha: 0%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.465 | $ 1.515 | 7 jul |
| Dólar Blue | $ 1.495 | $ 1.515 | 7 jul |
| Dólar Bolsa | $ 1.527,6 | $ 1.531,3 | 7 jul |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.573,9 | $ 1.574,3 | 7 jul |
| Dólar Mayorista | $ 1.483 | $ 1.492 | 7 jul |
| Dólar Cripto | $ 1.555,45 | $ 1.562,42 | 7 jul |
| Dólar Tarjeta | $ 1.904,5 | $ 1.969,5 | 7 jul |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: argentinadatos.