← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
jueves, 9 de julio de 2026
Brecha: 0%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.460 | $ 1.510 | 9 jul |
| Dólar Blue | $ 1.490 | $ 1.510 | 9 jul |
| Dólar Bolsa | $ 1.525,2 | $ 1.531,6 | 9 jul |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.562,9 | $ 1.565,9 | 9 jul |
| Dólar Mayorista | $ 1.479 | $ 1.488 | 9 jul |
| Dólar Cripto | $ 1.565,52 | $ 1.568,31 | 9 jul |
| Dólar Tarjeta | $ 1.898 | $ 1.963 | 9 jul |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: argentinadatos.