← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
sábado, 1 de agosto de 2026
Brecha: 3,3%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.460 | $ 1.510 | 23 h |
| Dólar Blue | $ 1.540 | $ 1.560 | 23 h |
| Dólar Bolsa | $ 1.516,8 | $ 1.522,1 | 23 h |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.572,2 | $ 1.575,7 | 23 h |
| Dólar Mayorista | $ 1.476 | $ 1.485 | 23 h |
| Dólar Cripto | $ 1.570,02 | $ 1.571,6 | 23 h |
| Dólar Tarjeta | $ 1.898 | $ 1.963 | 23 h |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.700,35 | $ 1.714,43 | 23 h |
| Real Brasileño | $ 291,75 | $ 291,92 | 23 h |
| Peso Chileno | $ 1,6 | $ 1,6 | 23 h |
| Peso Uruguayo | $ 36,9 | $ 36,9 | 23 h |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.