← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
martes, 4 de agosto de 2026
Brecha: 2,6%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.465 | $ 1.515 | 4 h |
| Dólar Blue | $ 1.535 | $ 1.555 | 4 h |
| Dólar Bolsa | $ 1.522,6 | $ 1.529 | 4 h |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.579,4 | $ 1.580,4 | 4 h |
| Dólar Mayorista | $ 1.486 | $ 1.495 | 4 h |
| Dólar Cripto | $ 1.565,96 | $ 1.569,73 | 4 h |
| Dólar Tarjeta | $ 1.904,5 | $ 1.969,5 | 4 h |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.708,16 | $ 1.722,24 | 4 h |
| Real Brasileño | $ 292,78 | $ 292,95 | 4 h |
| Peso Chileno | $ 1,62 | $ 1,62 | 4 h |
| Peso Uruguayo | $ 37,16 | $ 37,16 | 4 h |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.