← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
jueves, 6 de agosto de 2026
Brecha: 1,3%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.470 | $ 1.520 | 50 min |
| Dólar Blue | $ 1.520 | $ 1.540 | 50 min |
| Dólar Bolsa | $ 1.514,7 | $ 1.523 | 50 min |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.574 | $ 1.576,1 | 50 min |
| Dólar Mayorista | $ 1.487,5 | $ 1.496,5 | 50 min |
| Dólar Cripto | $ 1.564,65 | $ 1.567,5 | 50 min |
| Dólar Tarjeta | $ 1.911 | $ 1.976 | 50 min |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.717,47 | $ 1.731,6 | 50 min |
| Real Brasileño | $ 291,03 | $ 291,2 | 50 min |
| Peso Chileno | $ 1,64 | $ 1,64 | 50 min |
| Peso Uruguayo | $ 37,23 | $ 37,23 | 50 min |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.