← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
domingo, 6 de septiembre de 2026
Brecha: 0,7%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.480 | $ 1.530 | — | 6 sept |
| Dólar Blue | $ 1.520 | $ 1.540 | — | 6 sept |
| Dólar Bolsa | $ 1.516,9 | $ 1.525,3 | — | 6 sept |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.582 | $ 1.583,2 | — | 6 sept |
| Dólar Mayorista | $ 1.499 | $ 1.508 | — | 6 sept |
| Dólar Cripto | $ 1.574,62 | $ 1.577,99 | — | 6 sept |
| Dólar Tarjeta | $ 1.924 | $ 1.989 | — | 6 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.739,14 | $ 1.753,35 | — | 6 sept |
| Real Brasileño | $ 296,73 | $ 296,91 | — | 6 sept |
| Peso Chileno | $ 1,61 | $ 1,61 | — | 6 sept |
| Peso Uruguayo | $ 37,45 | $ 37,45 | — | 6 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.