← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
domingo, 2 de agosto de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.164,69 | $ 3.168,19 | 16 h |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 3.448 | $ 3.707,4 | 16 h |
| Real Brasileño | $ 624,35 | $ 625,04 | 16 h |
| Peso Mexicano | $ 182,55 | $ 182,75 | 16 h |
| Peso Chileno | $ 3,4 | $ 3,4 | 16 h |
| Sol Peruano | $ 933,54 | $ 934,57 | 16 h |
| Peso Argentino | $ 2,13 | $ 2,13 | 16 h |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.