← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
martes, 15 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.114,31 | $ 3.117,81 | — | 15 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 604,81 | $ 605,49 | — | 15 sept |
| Peso Mexicano | $ 181,56 | $ 181,76 | — | 15 sept |
| Peso Chileno | $ 3,26 | $ 3,26 | — | 15 sept |
| Sol Peruano | $ 926,88 | $ 927,92 | — | 15 sept |
| Peso Argentino | $ 2,07 | $ 2,07 | — | 15 sept |
| Euro | $ 3.452,4 | $ 3.711,8 | — | 15 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.