🇨🇷 Dólar histórico en Costa Rica
Evolución de la cotización del dólar en Costa Rica con 273 días de datos. Elegí el período y las series; descargá los datos en CSV.
Mirá los escenarios del dólar en Costa Rica para los próximos 90 días →
Dólar en Costa Rica mes a mes
Resumen mensual del Dólar en Costa Rica, en ₡: primer y último valor registrado de cada mes, mínimo, máximo y promedio. Entrá a cada mes para ver la cotización día por día.
| Mes | Primero | Último | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 456,62 | 454,48 | 452,52 | 458,1 | 455,45 | −0,5% |
| septiembre de 2026 | 451,94 | 455,95 | 447,27 | 455,95 | 452,16 | +0,9% |
| agosto de 2026 | 452,82 | 453,35 | 443,94 | 454,79 | 451,94 | +0,1% |
| julio de 2026 | 455,3 | 452,82 | 452,01 | 456 | 454,68 | −0,5% |
| junio de 2026 | 454,43 | 455,07 | 452,83 | 461,3 | 455,75 | +0,1% |
| mayo de 2026 | 454,74 | 452,06 | 450,95 | 459,65 | 454,52 | −0,6% |
| abril de 2026 | 464,84 | 454,74 | 454,34 | 465,4 | 459,05 | −2,2% |
| marzo de 2026 | 471,09 | 464,73 | 462,86 | 476,07 | 468,78 | −1,3% |
| febrero de 2026 | 499,14 | 471,09 | 471,09 | 499,14 | 484,91 | −5,6% |
| enero de 2026 | 493,39 | 499,02 | 491,1 | 499,02 | 494,49 | +1,1% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el histórico del Dólar en Costa Rica?
Tenemos 273 días de cotizaciones del Dólar en Costa Rica, desde 2026-01-22 hasta hoy. Actualmente está en ₡ 454,48, con un mínimo de ₡ 443,94 y un máximo de ₡ 458,1 en los últimos 90 días.
¿De dónde salen los datos históricos?
De fuentes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI y ArgentinaDatos) y de las referencias de los bancos centrales. Cada valor es el cierre de venta del día. Consolidamos la serie a diario. Información con fines informativos, no es asesoramiento financiero.
¿Puedo descargar los datos?
Sí. Usá el botón "Descargar CSV" para obtener la serie histórica completa de este país y reutilizarla citando a Dólar (dolaramerica.com) como fuente.
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.