🇲🇽 Dólar histórico en México
Evolución de la cotización del dólar en México con 291 días de datos. Elegí el período y las series; descargá los datos en CSV.
Mirá los escenarios del dólar en México para los próximos 90 días →
Dólar en México mes a mes
Resumen mensual del Dólar en México, en $: primer y último valor registrado de cada mes, mínimo, máximo y promedio. Entrá a cada mes para ver la cotización día por día.
| Mes | Primero | Último | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 (5 días) | 18,8 | 18,68 | 18,68 | 18,8 | 18,73 | −0,7% |
| octubre de 2026 | 18,28 | 18,8 | 17,99 | 18,8 | 18,45 | +2,9% |
| septiembre de 2026 | 16,96 | 18,09 | 16,89 | 18,09 | 17,25 | +6,7% |
| agosto de 2026 | 17,35 | 17,04 | 16,91 | 17,35 | 17,08 | −1,8% |
| julio de 2026 | 17,56 | 17,35 | 17,35 | 17,59 | 17,47 | −1,2% |
| junio de 2026 | 17,36 | 17,51 | 17,17 | 17,63 | 17,4 | +0,9% |
| mayo de 2026 | 17,47 | 17,36 | 17,17 | 17,53 | 17,32 | −0,6% |
| abril de 2026 | 17,83 | 17,48 | 17,25 | 17,91 | 17,46 | −2% |
| marzo de 2026 | 17,33 | 17,89 | 17,32 | 18,16 | 17,82 | +3,2% |
| febrero de 2026 | 17,48 | 17,25 | 17,1 | 17,52 | 17,24 | −1,3% |
| enero de 2026 | 17,8 | 17,48 | 17,17 | 17,8 | 17,48 | −1,8% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el histórico del Dólar en México?
Tenemos 291 días de cotizaciones del Dólar en México, desde 2026-01-14 hasta hoy. Actualmente está en $ 18,68, con un mínimo de $ 16,89 y un máximo de $ 18,8 en los últimos 90 días.
¿De dónde salen los datos históricos?
De fuentes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI y ArgentinaDatos) y de las referencias de los bancos centrales. Cada valor es el cierre de venta del día. Consolidamos la serie a diario. Información con fines informativos, no es asesoramiento financiero.
¿Puedo descargar los datos?
Sí. Usá el botón "Descargar CSV" para obtener la serie histórica completa de este país y reutilizarla citando a Dólar (dolaramerica.com) como fuente.
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.