Dólar

🇵🇪 Dólar en Perú en septiembre de 2026

Durante septiembre de 2026, el Dólar en Perú pasó de S/ 3,37 a S/ 3,39, una variación de +0,8%. Promedio del mes: S/ 3,37. Máximo: S/ 3,41 el 26 de septiembre. Mínimo: S/ 3,35 el 10 de septiembre.

Último valor
S/ 3,39
Mínimo
S/ 3,35
Máximo
S/ 3,41
Variación
+0,8%

Cotización día por día en septiembre de 2026

Fecha Dólar Var. día
mar, 1 sept S/ 3,37 +0,5%
mié, 2 sept S/ 3,36 −0,1%
jue, 3 sept S/ 3,36 −0%
vie, 4 sept S/ 3,36 −0,1%
sáb, 5 sept S/ 3,36 +0%
dom, 6 sept S/ 3,36 +0%
lun, 7 sept S/ 3,36 −0,2%
mar, 8 sept S/ 3,36 −0%
mié, 9 sept S/ 3,35 −0%
jue, 10 sept S/ 3,35 −0,1%
vie, 11 sept S/ 3,36 +0,2%
sáb, 12 sept S/ 3,36 +0,1%
dom, 13 sept S/ 3,36 −0%
lun, 14 sept S/ 3,36 −0,1%
mar, 15 sept S/ 3,37 +0,3%
mié, 16 sept S/ 3,37 −0,1%
jue, 17 sept S/ 3,36 −0,2%
vie, 18 sept S/ 3,37 +0,3%
sáb, 19 sept S/ 3,36 −0,1%
dom, 20 sept S/ 3,38 +0,5%
lun, 21 sept S/ 3,38 −0%
mar, 22 sept S/ 3,37 −0,4%
mié, 23 sept S/ 3,37 +0,1%
jue, 24 sept S/ 3,38 +0,3%
vie, 25 sept S/ 3,4 +0,5%
sáb, 26 sept S/ 3,41 +0,3%
dom, 27 sept S/ 3,4 −0,1%
lun, 28 sept S/ 3,39 −0,3%

Cada valor es el cierre de venta del día, en PEN por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.

Otros meses

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.