🇺🇾 Dólar histórico en Uruguay
Evolución de la cotización del dólar en Uruguay con 291 días de datos. Elegí el período y las series; descargá los datos en CSV.
Mirá los escenarios del dólar en Uruguay para los próximos 90 días →
Dólar en Uruguay mes a mes
Resumen mensual del Dólar en Uruguay, en $: primer y último valor registrado de cada mes, mínimo, máximo y promedio. Entrá a cada mes para ver la cotización día por día.
| Mes | Primero | Último | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 (5 días) | 41,45 | 41,55 | 41,4 | 41,55 | 41,47 | +0,2% |
| octubre de 2026 | 41,25 | 41,45 | 41 | 41,45 | 41,29 | +0,5% |
| septiembre de 2026 | 41,45 | 41,48 | 41,25 | 41,5 | 41,38 | +0,1% |
| agosto de 2026 | 41,5 | 41,45 | 41,35 | 41,6 | 41,49 | −0,1% |
| julio de 2026 | 41,49 | 41,5 | 41,33 | 41,64 | 41,48 | +0% |
| junio de 2026 | 41,42 | 41,34 | 41,19 | 41,83 | 41,5 | −0,2% |
| mayo de 2026 | 41,55 | 41,37 | 40,98 | 41,59 | 41,29 | −0,4% |
| abril de 2026 | 41,91 | 41,14 | 40,71 | 41,91 | 41,31 | −1,8% |
| marzo de 2026 | 39,57 | 41,83 | 39,57 | 42,02 | 41,26 | +5,7% |
| febrero de 2026 | 40,35 | 39,57 | 39,48 | 40,35 | 39,8 | −1,9% |
| enero de 2026 | 40,18 | 39,15 | 38,62 | 40,23 | 39,53 | −2,6% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el histórico del Dólar en Uruguay?
Tenemos 291 días de cotizaciones del Dólar en Uruguay, desde 2026-01-09 hasta hoy. Actualmente está en $ 41,55, con un mínimo de $ 41 y un máximo de $ 41,6 en los últimos 90 días.
¿De dónde salen los datos históricos?
De fuentes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI y ArgentinaDatos) y de las referencias de los bancos centrales. Cada valor es el cierre de venta del día. Consolidamos la serie a diario. Información con fines informativos, no es asesoramiento financiero.
¿Puedo descargar los datos?
Sí. Usá el botón "Descargar CSV" para obtener la serie histórica completa de este país y reutilizarla citando a Dólar (dolaramerica.com) como fuente.
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.