← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
quinta-feira, 2 de julho de 2026
Ágio: 1%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.460 | $ 1.510 | 2 de jul. |
| Dólar Blue | $ 1.505 | $ 1.525 | 2 de jul. |
| Dólar Bolsa | $ 1.527 | $ 1.532,4 | 2 de jul. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.573,9 | $ 1.575,8 | 2 de jul. |
| Dólar Mayorista | $ 1.479 | $ 1.488 | 2 de jul. |
| Dólar Cripto | $ 1.562,35 | $ 1.562,35 | 2 de jul. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.898 | $ 1.963 | 2 de jul. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: argentinadatos.