← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
sexta-feira, 10 de julho de 2026
Ágio: 0%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.460 | $ 1.510 | 10 de jul. |
| Dólar Blue | $ 1.490 | $ 1.510 | 10 de jul. |
| Dólar Bolsa | $ 1.513,3 | $ 1.532,7 | 10 de jul. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.562,9 | $ 1.565,9 | 10 de jul. |
| Dólar Mayorista | $ 1.479 | $ 1.488 | 10 de jul. |
| Dólar Cripto | $ 1.559,03 | $ 1.563,44 | 10 de jul. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.898 | $ 1.963 | 10 de jul. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: argentinadatos.