← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
domingo, 2 de agosto de 2026
Ágio: 3,3%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.460 | $ 1.510 | 16 h |
| Dólar Blue | $ 1.540 | $ 1.560 | 16 h |
| Dólar Bolsa | $ 1.516,8 | $ 1.522,1 | 16 h |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.572,2 | $ 1.575,7 | 16 h |
| Dólar Mayorista | $ 1.476 | $ 1.485 | 16 h |
| Dólar Cripto | $ 1.567,23 | $ 1.571,16 | 16 h |
| Dólar Tarjeta | $ 1.898 | $ 1.963 | 16 h |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.700,35 | $ 1.714,43 | 16 h |
| Real Brasileño | $ 291,75 | $ 291,92 | 16 h |
| Peso Chileno | $ 1,6 | $ 1,6 | 16 h |
| Peso Uruguayo | $ 36,9 | $ 36,9 | 16 h |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.