← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
sábado, 12 de setembro de 2026
Ágio: 1%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.480 | $ 1.530 | — | 12 de set. |
| Dólar Blue | $ 1.525 | $ 1.545 | — | 12 de set. |
| Dólar Bolsa | $ 1.536,5 | $ 1.539,9 | — | 12 de set. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.594,6 | $ 1.597,5 | — | 12 de set. |
| Dólar Mayorista | $ 1.499,5 | $ 1.508,5 | — | 12 de set. |
| Dólar Cripto | $ 1.590,99 | $ 1.594,25 | — | 12 de set. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.924 | $ 1.989 | — | 12 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.745,69 | $ 1.759,92 | — | 12 de set. |
| Real Brasileño | $ 296,6 | $ 296,77 | — | 12 de set. |
| Peso Chileno | $ 1,61 | $ 1,61 | — | 12 de set. |
| Peso Uruguayo | $ 37,59 | $ 37,59 | — | 12 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.