← 🇨🇴 Colombia
Cotação do dólar em Colombia
sábado, 1 de agosto de 2026
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.164,69 | $ 3.168,19 | 23 h |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 3.448 | $ 3.707,4 | 23 h |
| Real Brasileño | $ 623,77 | $ 624,46 | 23 h |
| Peso Mexicano | $ 182,73 | $ 182,93 | 23 h |
| Peso Chileno | $ 3,4 | $ 3,41 | 23 h |
| Sol Peruano | $ 933,54 | $ 934,57 | 23 h |
| Peso Argentino | $ 2,13 | $ 2,13 | 23 h |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.