🇨🇴 Dólar em Colombia em abril de 2026
Durante abril de 2026, o Dólar em Colombia passou de $ 3.675,17 para $ 3.658,58, uma variação de −0,5%. Média do mês: $ 3.627,82. Máximo: $ 3.693,64 em 7 de abril. Mínimo: $ 3.556,23 em 26 de abril.
Último valor
$ 3.658,58
Mínimo
$ 3.556,23
Máximo
$ 3.693,64
Variação
−0,5%
Cotação dia a dia em abril de 2026
| Data | Dólar | Var. dia |
|---|---|---|
| qua., 1 de abr. | $ 3.675,17 | −0,3% |
| qui., 2 de abr. | $ 3.664,21 | −0,3% |
| sex., 3 de abr. | $ 3.666,74 | +0,1% |
| dom., 5 de abr. | $ 3.670,17 | +0,1% |
| seg., 6 de abr. | $ 3.684,95 | +0,4% |
| ter., 7 de abr. | $ 3.693,64 | +0,2% |
| qua., 8 de abr. | $ 3.648,93 | −1,2% |
| qui., 9 de abr. | $ 3.656,59 | +0,2% |
| sex., 10 de abr. | $ 3.650,21 | −0,2% |
| sáb., 11 de abr. | $ 3.679,13 | +0,8% |
| dom., 12 de abr. | $ 3.647,21 | −0,9% |
| seg., 13 de abr. | $ 3.595,99 | −1,4% |
| ter., 14 de abr. | $ 3.598,51 | +0,1% |
| qua., 15 de abr. | $ 3.618,65 | +0,6% |
| qui., 16 de abr. | $ 3.616,53 | −0,1% |
| sex., 17 de abr. | $ 3.607,98 | −0,2% |
| sáb., 18 de abr. | $ 3.654,51 | +1,3% |
| dom., 19 de abr. | $ 3.607,37 | −1,3% |
| seg., 20 de abr. | $ 3.582,25 | −0,7% |
| ter., 21 de abr. | $ 3.587,78 | +0,2% |
| qua., 22 de abr. | $ 3.576,48 | −0,3% |
| qui., 23 de abr. | $ 3.569,15 | −0,2% |
| sex., 24 de abr. | $ 3.565,89 | −0,1% |
| sáb., 25 de abr. | $ 3.596,84 | +0,9% |
| dom., 26 de abr. | $ 3.556,23 | −1,1% |
| seg., 27 de abr. | $ 3.625,96 | +2% |
| ter., 28 de abr. | $ 3.613,7 | −0,3% |
| qua., 29 de abr. | $ 3.637,47 | +0,7% |
| qui., 30 de abr. | $ 3.658,58 | +0,6% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em COP por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.