← 🇦🇷 Argentina
Cotización del dólar en Argentina
miércoles, 9 de septiembre de 2026
Brecha: 0,3%
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.485 | $ 1.535 | — | 9 sept |
| Dólar Blue | $ 1.520 | $ 1.540 | — | 9 sept |
| Dólar Bolsa | $ 1.525,8 | $ 1.533,1 | — | 9 sept |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.593,6 | $ 1.596,2 | — | 9 sept |
| Dólar Mayorista | $ 1.505 | $ 1.514 | — | 9 sept |
| Dólar Cripto | $ 1.582,54 | $ 1.588,27 | — | 9 sept |
| Dólar Tarjeta | $ 1.930,5 | $ 1.995,5 | — | 9 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.749,43 | $ 1.763,68 | — | 9 sept |
| Real Brasileño | $ 296,21 | $ 296,38 | — | 9 sept |
| Peso Chileno | $ 1,63 | $ 1,63 | — | 9 sept |
| Peso Uruguayo | $ 37,64 | $ 37,64 | — | 9 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.