← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
domingo, 6 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.133,94 | $ 3.137,44 | — | 6 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 611,54 | $ 612,22 | — | 6 sept |
| Peso Mexicano | $ 185,58 | $ 185,79 | — | 6 sept |
| Peso Chileno | $ 3,35 | $ 3,36 | — | 6 sept |
| Sol Peruano | $ 934,47 | $ 935,52 | — | 6 sept |
| Peso Argentino | $ 2,08 | $ 2,08 | — | 6 sept |
| Euro | $ 3.529,7 | $ 3.789,1 | — | 6 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.