← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
lunes, 7 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.129,35 | $ 3.132,85 | — | 7 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 610,64 | $ 611,32 | — | 7 sept |
| Peso Mexicano | $ 185,05 | $ 185,26 | — | 7 sept |
| Peso Chileno | $ 3,34 | $ 3,35 | — | 7 sept |
| Sol Peruano | $ 932,6 | $ 933,65 | — | 7 sept |
| Peso Argentino | $ 2,08 | $ 2,08 | — | 7 sept |
| Euro | $ 3.523,3 | $ 3.782,7 | — | 7 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.