← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
martes, 8 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.115,06 | $ 3.118,56 | — | 8 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 612,08 | $ 612,77 | — | 8 sept |
| Peso Mexicano | $ 184,17 | $ 184,38 | — | 8 sept |
| Peso Chileno | $ 3,37 | $ 3,37 | — | 8 sept |
| Sol Peruano | $ 928,74 | $ 929,78 | — | 8 sept |
| Peso Argentino | $ 2,06 | $ 2,06 | — | 8 sept |
| Euro | $ 3.490,5 | $ 3.749,9 | — | 8 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.