← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
miércoles, 9 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.112,31 | $ 3.115,81 | — | 9 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 609,29 | $ 609,97 | — | 9 sept |
| Peso Mexicano | $ 184,13 | $ 184,33 | — | 9 sept |
| Peso Chileno | $ 3,36 | $ 3,36 | — | 9 sept |
| Sol Peruano | $ 927,8 | $ 928,84 | — | 9 sept |
| Peso Argentino | $ 2,06 | $ 2,06 | — | 9 sept |
| Euro | $ 3.490,2 | $ 3.749,6 | — | 9 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.