← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
jueves, 10 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.097,91 | $ 3.101,41 | — | 10 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 606,89 | $ 607,58 | — | 10 sept |
| Peso Mexicano | $ 182,29 | $ 182,49 | — | 10 sept |
| Peso Chileno | $ 3,29 | $ 3,3 | — | 10 sept |
| Sol Peruano | $ 924,56 | $ 925,6 | — | 10 sept |
| Peso Argentino | $ 2,05 | $ 2,05 | — | 10 sept |
| Euro | $ 3.478,9 | $ 3.738,3 | — | 10 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.