← 🇨🇴 Colombia
Cotización del dólar en Colombia
miércoles, 16 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.137,84 | $ 3.141,34 | — | 16 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 608,58 | $ 609,26 | — | 16 sept |
| Peso Mexicano | $ 182,01 | $ 182,21 | — | 16 sept |
| Peso Chileno | $ 3,28 | $ 3,29 | — | 16 sept |
| Sol Peruano | $ 934,44 | $ 935,48 | — | 16 sept |
| Peso Argentino | $ 2,07 | $ 2,08 | — | 16 sept |
| Euro | $ 3.465,3 | $ 3.724,7 | — | 16 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.