Dólar

🇨🇴 Dólar histórico en Colombia

Evolución de la cotización del dólar en Colombia con 291 días de datos. Elegí el período y las series; descargá los datos en CSV.

Mirá los escenarios del dólar en Colombia para los próximos 90 días →

Actual
Mínimo
Máximo
Variación

Dólar en Colombia mes a mes

Resumen mensual del Dólar en Colombia, en $: primer y último valor registrado de cada mes, mínimo, máximo y promedio. Entrá a cada mes para ver la cotización día por día.

Mes Primero Último Mínimo Máximo Promedio Variación
noviembre de 2026 (5 días) 3.180,71 3.230,88 3.180,71 3.230,88 3.206,96 +1,6%
octubre de 2026 3.316,54 3.180,71 3.153,17 3.316,54 3.201,73 −4,1%
septiembre de 2026 3.170,99 3.320,4 3.093,47 3.359,38 3.187,24 +4,7%
agosto de 2026 3.168,19 3.213,4 3.043 3.245,03 3.145,22 +1,4%
julio de 2026 3.390,9 3.168,19 3.125,13 3.390,9 3.264,93 −6,6%
junio de 2026 3.569,02 3.432,95 3.432,41 3.607,77 3.498,23 −3,8%
mayo de 2026 3.659,15 3.682,8 3.636,16 3.832,97 3.730,89 +0,6%
abril de 2026 3.675,17 3.658,58 3.556,23 3.693,64 3.627,82 −0,5%
marzo de 2026 3.801,18 3.685,57 3.675,78 3.804,08 3.727,29 −3%
febrero de 2026 3.711,92 3.801,18 3.624,48 3.801,18 3.696,46 +2,4%
enero de 2026 3.688,36 3.674,99 3.605,26 3.733,32 3.670,22 −0,4%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el histórico del Dólar en Colombia?

Tenemos 291 días de cotizaciones del Dólar en Colombia, desde 2026-01-13 hasta hoy. Actualmente está en $ 3.230,88, con un mínimo de $ 3.043 y un máximo de $ 3.359,38 en los últimos 90 días.

¿De dónde salen los datos históricos?

De fuentes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI y ArgentinaDatos) y de las referencias de los bancos centrales. Cada valor es el cierre de venta del día. Consolidamos la serie a diario. Información con fines informativos, no es asesoramiento financiero.

¿Puedo descargar los datos?

Sí. Usá el botón "Descargar CSV" para obtener la serie histórica completa de este país y reutilizarla citando a Dólar (dolaramerica.com) como fuente.

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.