🇨🇴 Dólar en Colombia en abril de 2026
Durante abril de 2026, el Dólar en Colombia pasó de $ 3.675,17 a $ 3.658,58, una variación de −0,5%. Promedio del mes: $ 3.627,82. Máximo: $ 3.693,64 el 7 de abril. Mínimo: $ 3.556,23 el 26 de abril.
Último valor
$ 3.658,58
Mínimo
$ 3.556,23
Máximo
$ 3.693,64
Variación
−0,5%
Cotización día por día en abril de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| mié, 1 abr | $ 3.675,17 | −0,3% |
| jue, 2 abr | $ 3.664,21 | −0,3% |
| vie, 3 abr | $ 3.666,74 | +0,1% |
| dom, 5 abr | $ 3.670,17 | +0,1% |
| lun, 6 abr | $ 3.684,95 | +0,4% |
| mar, 7 abr | $ 3.693,64 | +0,2% |
| mié, 8 abr | $ 3.648,93 | −1,2% |
| jue, 9 abr | $ 3.656,59 | +0,2% |
| vie, 10 abr | $ 3.650,21 | −0,2% |
| sáb, 11 abr | $ 3.679,13 | +0,8% |
| dom, 12 abr | $ 3.647,21 | −0,9% |
| lun, 13 abr | $ 3.595,99 | −1,4% |
| mar, 14 abr | $ 3.598,51 | +0,1% |
| mié, 15 abr | $ 3.618,65 | +0,6% |
| jue, 16 abr | $ 3.616,53 | −0,1% |
| vie, 17 abr | $ 3.607,98 | −0,2% |
| sáb, 18 abr | $ 3.654,51 | +1,3% |
| dom, 19 abr | $ 3.607,37 | −1,3% |
| lun, 20 abr | $ 3.582,25 | −0,7% |
| mar, 21 abr | $ 3.587,78 | +0,2% |
| mié, 22 abr | $ 3.576,48 | −0,3% |
| jue, 23 abr | $ 3.569,15 | −0,2% |
| vie, 24 abr | $ 3.565,89 | −0,1% |
| sáb, 25 abr | $ 3.596,84 | +0,9% |
| dom, 26 abr | $ 3.556,23 | −1,1% |
| lun, 27 abr | $ 3.625,96 | +2% |
| mar, 28 abr | $ 3.613,7 | −0,3% |
| mié, 29 abr | $ 3.637,47 | +0,7% |
| jue, 30 abr | $ 3.658,58 | +0,6% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en COP por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.