← 🇺🇾 Uruguay
Cotización del dólar en Uruguay
martes, 8 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 39,15 | $ 41,35 | — | 8 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 44,6 | $ 49,26 | — | 8 sept |
| Peso Argentino | $ 0,02 | $ 0,2 | — | 8 sept |
| Real | $ 6,95 | $ 8,65 | — | 8 sept |
| Libra Esterlina | $ 51,8 | $ 58,19 | — | 8 sept |
| Franco Suizo | $ 47,51 | $ 52,02 | — | 8 sept |
| Guaraní | $ 0,01 | $ 0,01 | — | 8 sept |
| Unidad Indexada | — | $ 6,64 | — | 8 sept |
| Onza Troy De Oro | $ 171.698,59 | $ 183.705,65 | — | 8 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.