← 🇺🇾 Uruguay
Cotización del dólar en Uruguay
miércoles, 9 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 39,05 | $ 41,45 | — | 9 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 44,5 | $ 49,39 | — | 9 sept |
| Peso Argentino | $ 0,02 | $ 0,2 | — | 9 sept |
| Real | $ 6,9 | $ 8,6 | — | 9 sept |
| Libra Esterlina | $ 51,65 | $ 58,31 | — | 9 sept |
| Franco Suizo | $ 47,32 | $ 52,07 | — | 9 sept |
| Guaraní | $ 0,01 | $ 0,01 | — | 9 sept |
| Unidad Indexada | — | $ 6,64 | — | 9 sept |
| Onza Troy De Oro | $ 169.548,85 | $ 183.778,94 | — | 9 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.