← 🇺🇾 Uruguay
Cotización del dólar en Uruguay
jueves, 10 de septiembre de 2026
Cotizaciones del dólar
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 39,05 | $ 41,45 | — | 10 sept |
Otras monedas
| Tipo | Compra | Venta | Var. | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 44,43 | $ 49,32 | — | 10 sept |
| Peso Argentino | $ 0,02 | $ 0,2 | — | 10 sept |
| Real | $ 6,95 | $ 8,65 | — | 10 sept |
| Libra Esterlina | $ 51,52 | $ 58,16 | — | 10 sept |
| Franco Suizo | $ 47,18 | $ 51,9 | — | 10 sept |
| Guaraní | $ 0,01 | $ 0,01 | — | 10 sept |
| Unidad Indexada | — | $ 6,64 | — | 10 sept |
| Onza Troy De Oro | $ 168.470,29 | $ 183.705,99 | — | 10 sept |
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi.