🇻🇪 Dólar en Venezuela en agosto de 2026
Durante agosto de 2026, el Dólar Dólar en Venezuela pasó de Bs 746,63 a Bs 794,99, una variación de +6,5%. Promedio del mes: Bs 770,82. Máximo: Bs 794,99 el 31 de agosto. Mínimo: Bs 746,63 el 1 de agosto.
Último valor
Bs 794,99
Mínimo
Bs 746,63
Máximo
Bs 794,99
Variación
+6,5%
Cotización día por día en agosto de 2026
| Fecha | Dólar Dólar | Dólar Paralelo | Var. día |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 ago | Bs 746,63 | Bs 839,05 | +0% |
| dom, 2 ago | Bs 746,63 | Bs 842,36 | +0% |
| lun, 3 ago | Bs 748,79 | Bs 842,48 | +0,3% |
| mar, 4 ago | Bs 752,09 | Bs 839,46 | +0,4% |
| mié, 5 ago | Bs 755,16 | Bs 832,36 | +0,4% |
| jue, 6 ago | Bs 755,9 | Bs 836,15 | +0,1% |
| vie, 7 ago | Bs 756,71 | Bs 845,73 | +0,1% |
| sáb, 8 ago | Bs 756,71 | Bs 849,6 | +0% |
| dom, 9 ago | Bs 756,71 | Bs 853,97 | +0% |
| lun, 10 ago | Bs 757,54 | Bs 857,45 | +0,1% |
| mar, 11 ago | Bs 761,22 | Bs 863,96 | +0,5% |
| mié, 12 ago | Bs 764,35 | Bs 865,3 | +0,4% |
| jue, 13 ago | Bs 766,86 | Bs 873,12 | +0,3% |
| vie, 14 ago | Bs 771,07 | Bs 869,35 | +0,5% |
| sáb, 15 ago | Bs 771,07 | Bs 859,31 | +0% |
| dom, 16 ago | Bs 771,07 | Bs 853,85 | +0% |
| lun, 17 ago | Bs 772,54 | Bs 873,42 | +0,2% |
| mar, 18 ago | Bs 773,31 | Bs 890,68 | +0,1% |
| mié, 19 ago | Bs 775,34 | Bs 906,81 | +0,3% |
| jue, 20 ago | Bs 777,42 | Bs 905,36 | +0,3% |
| vie, 21 ago | Bs 779,95 | Bs 898,75 | +0,3% |
| sáb, 22 ago | Bs 779,95 | Bs 910,02 | +0% |
| dom, 23 ago | Bs 779,95 | Bs 907,08 | +0% |
| lun, 24 ago | Bs 784,66 | Bs 917,03 | +0,6% |
| mar, 25 ago | Bs 785,07 | Bs 916,9 | +0,1% |
| mié, 26 ago | Bs 787,52 | Bs 931,28 | +0,3% |
| jue, 27 ago | Bs 791,32 | Bs 927,67 | +0,5% |
| vie, 28 ago | Bs 791,67 | Bs 922,19 | +0% |
| sáb, 29 ago | Bs 791,67 | Bs 922,24 | +0% |
| dom, 30 ago | Bs 791,67 | Bs 922,97 | +0% |
| lun, 31 ago | Bs 794,99 | Bs 922,38 | +0,4% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en VES por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.