🇻🇪 Dólar en Venezuela en septiembre de 2026
Durante septiembre de 2026, el Dólar Dólar en Venezuela pasó de Bs 798,33 a Bs 857,01, una variación de +7,4%. Promedio del mes: Bs 833,87. Máximo: Bs 857,01 el 28 de septiembre. Mínimo: Bs 798,33 el 1 de septiembre.
Último valor
Bs 857,01
Mínimo
Bs 798,33
Máximo
Bs 857,01
Variación
+7,4%
Cotización día por día en septiembre de 2026
| Fecha | Dólar Dólar | Dólar Paralelo | Var. día |
|---|---|---|---|
| mar, 1 sept | Bs 798,33 | Bs 942,88 | +0,4% |
| mié, 2 sept | Bs 801,18 | Bs 952,41 | +0,4% |
| jue, 3 sept | Bs 804,81 | Bs 948,04 | +0,5% |
| vie, 4 sept | Bs 807,39 | Bs 942,83 | +0,3% |
| sáb, 5 sept | Bs 807,39 | Bs 940,16 | +0% |
| dom, 6 sept | Bs 807,39 | Bs 946,26 | +0% |
| lun, 7 sept | Bs 813,74 | Bs 951,12 | +0,8% |
| mar, 8 sept | Bs 814,69 | Bs 951,8 | +0,1% |
| mié, 9 sept | Bs 820,1 | Bs 945,98 | +0,7% |
| jue, 10 sept | Bs 827,74 | Bs 941,78 | +0,9% |
| vie, 11 sept | Bs 832,49 | Bs 947,3 | +0,6% |
| sáb, 12 sept | Bs 832,49 | Bs 945,17 | +0% |
| dom, 13 sept | Bs 832,49 | Bs 952,41 | +0% |
| lun, 14 sept | Bs 832,49 | Bs 939,33 | +0% |
| mar, 15 sept | Bs 842,21 | Bs 943,67 | +1,2% |
| mié, 16 sept | Bs 846,51 | Bs 943,33 | +0,5% |
| jue, 17 sept | Bs 847,44 | Bs 942,53 | +0,1% |
| vie, 18 sept | Bs 848,55 | Bs 950 | +0,1% |
| sáb, 19 sept | Bs 848,55 | Bs 929,97 | +0% |
| dom, 20 sept | Bs 848,55 | Bs 935,52 | +0% |
| lun, 21 sept | Bs 849,56 | Bs 949,78 | +0,1% |
| mar, 22 sept | Bs 852,42 | Bs 953,25 | +0,3% |
| mié, 23 sept | Bs 853,5 | Bs 945,85 | +0,1% |
| jue, 24 sept | Bs 854,46 | Bs 956,95 | +0,1% |
| vie, 25 sept | Bs 855,66 | Bs 954,33 | +0,1% |
| sáb, 26 sept | Bs 855,66 | Bs 958,33 | +0% |
| dom, 27 sept | Bs 855,66 | Bs 952,1 | +0% |
| lun, 28 sept | Bs 857,01 | Bs 963,99 | +0,2% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en VES por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.