← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
domingo, 6 de setembro de 2026
Ágio: 0,7%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.480 | $ 1.530 | — | 6 de set. |
| Dólar Blue | $ 1.520 | $ 1.540 | — | 6 de set. |
| Dólar Bolsa | $ 1.516,9 | $ 1.525,3 | — | 6 de set. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.582 | $ 1.583,2 | — | 6 de set. |
| Dólar Mayorista | $ 1.499 | $ 1.508 | — | 6 de set. |
| Dólar Cripto | $ 1.574,62 | $ 1.577,99 | — | 6 de set. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.924 | $ 1.989 | — | 6 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.739,14 | $ 1.753,35 | — | 6 de set. |
| Real Brasileño | $ 296,73 | $ 296,91 | — | 6 de set. |
| Peso Chileno | $ 1,61 | $ 1,61 | — | 6 de set. |
| Peso Uruguayo | $ 37,45 | $ 37,45 | — | 6 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.