← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
segunda-feira, 7 de setembro de 2026
Ágio: 1%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.480 | $ 1.530 | — | 7 de set. |
| Dólar Blue | $ 1.525 | $ 1.545 | — | 7 de set. |
| Dólar Bolsa | $ 1.518,9 | $ 1.533,7 | — | 7 de set. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.582 | $ 1.583,2 | — | 7 de set. |
| Dólar Mayorista | $ 1.502,5 | $ 1.511,5 | — | 7 de set. |
| Dólar Cripto | $ 1.581,42 | $ 1.583,85 | — | 7 de set. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.924 | $ 1.989 | — | 7 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.745,15 | $ 1.759,39 | — | 7 de set. |
| Real Brasileño | $ 294,77 | $ 294,94 | — | 7 de set. |
| Peso Chileno | $ 1,62 | $ 1,62 | — | 7 de set. |
| Peso Uruguayo | $ 37,57 | $ 37,57 | — | 7 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.