← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Ágio: 0,3%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.485 | $ 1.535 | — | 9 de set. |
| Dólar Blue | $ 1.520 | $ 1.540 | — | 9 de set. |
| Dólar Bolsa | $ 1.525,8 | $ 1.533,1 | — | 9 de set. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.593,6 | $ 1.596,2 | — | 9 de set. |
| Dólar Mayorista | $ 1.505 | $ 1.514 | — | 9 de set. |
| Dólar Cripto | $ 1.582,54 | $ 1.588,27 | — | 9 de set. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.930,5 | $ 1.995,5 | — | 9 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.749,43 | $ 1.763,68 | — | 9 de set. |
| Real Brasileño | $ 296,21 | $ 296,38 | — | 9 de set. |
| Peso Chileno | $ 1,63 | $ 1,63 | — | 9 de set. |
| Peso Uruguayo | $ 37,64 | $ 37,64 | — | 9 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.