← 🇦🇷 Argentina
Cotação do dólar em Argentina
quinta-feira, 10 de setembro de 2026
Ágio: 0,7%
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1.485 | $ 1.535 | — | 10 de set. |
| Dólar Blue | $ 1.525 | $ 1.545 | — | 10 de set. |
| Dólar Bolsa | $ 1.533,8 | $ 1.537,9 | — | 10 de set. |
| Dólar Contado con liquidación | $ 1.597,7 | $ 1.598,3 | — | 10 de set. |
| Dólar Mayorista | $ 1.503 | $ 1.512 | — | 10 de set. |
| Dólar Cripto | $ 1.583,99 | $ 1.590,51 | — | 10 de set. |
| Dólar Tarjeta | $ 1.930,5 | $ 1.995,5 | — | 10 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Euro | $ 1.745,69 | $ 1.759,92 | — | 10 de set. |
| Real Brasileño | $ 296,6 | $ 296,77 | — | 10 de set. |
| Peso Chileno | $ 1,61 | $ 1,61 | — | 10 de set. |
| Peso Uruguayo | $ 37,59 | $ 37,59 | — | 10 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.