← 🇨🇴 Colombia
Cotação do dólar em Colombia
domingo, 2 de agosto de 2026
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.164,69 | $ 3.168,19 | 16 h |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Euro | $ 3.448 | $ 3.707,4 | 16 h |
| Real Brasileño | $ 624,35 | $ 625,04 | 16 h |
| Peso Mexicano | $ 182,55 | $ 182,75 | 16 h |
| Peso Chileno | $ 3,4 | $ 3,4 | 16 h |
| Sol Peruano | $ 933,54 | $ 934,57 | 16 h |
| Peso Argentino | $ 2,13 | $ 2,13 | 16 h |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.