← 🇨🇴 Colombia
Cotação do dólar em Colombia
segunda-feira, 7 de setembro de 2026
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.129,35 | $ 3.132,85 | — | 7 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 610,64 | $ 611,32 | — | 7 de set. |
| Peso Mexicano | $ 185,05 | $ 185,26 | — | 7 de set. |
| Peso Chileno | $ 3,34 | $ 3,35 | — | 7 de set. |
| Sol Peruano | $ 932,6 | $ 933,65 | — | 7 de set. |
| Peso Argentino | $ 2,08 | $ 2,08 | — | 7 de set. |
| Euro | $ 3.523,3 | $ 3.782,7 | — | 7 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.