← 🇨🇴 Colombia
Cotação do dólar em Colombia
terça-feira, 8 de setembro de 2026
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.115,06 | $ 3.118,56 | — | 8 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 612,08 | $ 612,77 | — | 8 de set. |
| Peso Mexicano | $ 184,17 | $ 184,38 | — | 8 de set. |
| Peso Chileno | $ 3,37 | $ 3,37 | — | 8 de set. |
| Sol Peruano | $ 928,74 | $ 929,78 | — | 8 de set. |
| Peso Argentino | $ 2,06 | $ 2,06 | — | 8 de set. |
| Euro | $ 3.490,5 | $ 3.749,9 | — | 8 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.