← 🇨🇴 Colombia
Cotação do dólar em Colombia
quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.112,31 | $ 3.115,81 | — | 9 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 609,29 | $ 609,97 | — | 9 de set. |
| Peso Mexicano | $ 184,13 | $ 184,33 | — | 9 de set. |
| Peso Chileno | $ 3,36 | $ 3,36 | — | 9 de set. |
| Sol Peruano | $ 927,8 | $ 928,84 | — | 9 de set. |
| Peso Argentino | $ 2,06 | $ 2,06 | — | 9 de set. |
| Euro | $ 3.490,2 | $ 3.749,6 | — | 9 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.