← 🇨🇴 Colombia
Cotação do dólar em Colombia
quinta-feira, 10 de setembro de 2026
Cotações do dólar
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | $ 3.097,91 | $ 3.101,41 | — | 10 de set. |
Outras moedas
| Tipo | Compra | Venda | Var. | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Real Brasileño | $ 606,89 | $ 607,58 | — | 10 de set. |
| Peso Mexicano | $ 182,29 | $ 182,49 | — | 10 de set. |
| Peso Chileno | $ 3,29 | $ 3,3 | — | 10 de set. |
| Sol Peruano | $ 924,56 | $ 925,6 | — | 10 de set. |
| Peso Argentino | $ 2,05 | $ 2,05 | — | 10 de set. |
| Euro | $ 3.478,9 | $ 3.738,3 | — | 10 de set. |
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi.