🇵🇪 Dólar histórico em Perú
Evolução da cotação do dólar em Perú com 273 dias de dados. Escolha o período e as séries; baixe os dados em CSV.
Veja os cenários do dólar em Perú para os próximos 90 dias →
Dólar em Perú mês a mês
Resumo mensal do Dólar em Perú, em S/: primeiro e último valor registrado de cada mês, mínimo, máximo e média. Entre em cada mês para ver a cotação dia a dia.
| Mês | Primeiro | Último | Mínimo | Máximo | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | 3,44 | 3,46 | 3,42 | 3,46 | 3,44 | +0,5% |
| setembro de 2026 | 3,37 | 3,45 | 3,35 | 3,45 | 3,37 | +2,4% |
| agosto de 2026 | 3,38 | 3,35 | 3,33 | 3,39 | 3,36 | −0,8% |
| julho de 2026 | 3,42 | 3,38 | 3,38 | 3,42 | 3,4 | −1,1% |
| junho de 2026 | 3,4 | 3,41 | 3,38 | 3,47 | 3,41 | +0,4% |
| maio de 2026 | 3,51 | 3,4 | 3,4 | 3,51 | 3,44 | −3,1% |
| abril de 2026 | 3,48 | 3,52 | 2,94 | 3,52 | 3,42 | +1,1% |
| março de 2026 | 3,35 | 3,5 | 3,35 | 3,5 | 3,44 | +4,4% |
| fevereiro de 2026 | 3,37 | 3,35 | 3,34 | 3,37 | 3,36 | −0,6% |
| janeiro de 2026 | 3,33 | 3,37 | 3,33 | 3,37 | 3,34 | +1,2% |
Perguntas frequentes
Qual é o histórico do Dólar em Perú?
Temos 273 dias de cotações do Dólar em Perú, de 2026-01-24 até hoje. Atualmente está em S/ 3,46, com um mínimo de S/ 3,33 e um máximo de S/ 3,46 nos últimos 90 dias.
De onde vêm os dados históricos?
De fontes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI e ArgentinaDatos) e das referências dos bancos centrais. Cada valor é o fechamento de venda do dia. Consolidamos a série diariamente. Informação com fins informativos, não é aconselhamento financeiro.
Posso baixar os dados?
Sim. Use o botão "Baixar CSV" para obter a série histórica completa deste país e reutilizá-la citando Dólar (dolaramerica.com) como fonte.
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.