🇵🇪 Dólar em Perú em abril de 2026
Durante abril de 2026, o Dólar em Perú passou de S/ 3,48 para S/ 3,52, uma variação de +1,1%. Média do mês: S/ 3,42. Máximo: S/ 3,52 em 29 de abril. Mínimo: S/ 2,94 em 21 de abril.
Último valor
S/ 3,52
Mínimo
S/ 2,94
Máximo
S/ 3,52
Variação
+1,1%
Cotação dia a dia em abril de 2026
| Data | Dólar | Var. dia |
|---|---|---|
| qua., 1 de abr. | S/ 3,48 | −0,5% |
| qui., 2 de abr. | S/ 3,45 | −0,7% |
| sex., 3 de abr. | S/ 3,45 | −0% |
| dom., 5 de abr. | S/ 3,45 | +0% |
| seg., 6 de abr. | S/ 3,43 | −0,7% |
| ter., 7 de abr. | S/ 3,43 | −0% |
| qua., 8 de abr. | S/ 3,4 | −0,6% |
| qui., 9 de abr. | S/ 3,37 | −0,9% |
| sex., 10 de abr. | S/ 3,39 | +0,5% |
| sáb., 11 de abr. | S/ 3,37 | −0,5% |
| dom., 12 de abr. | S/ 3,37 | +0% |
| seg., 13 de abr. | S/ 3,37 | +0,1% |
| ter., 14 de abr. | S/ 3,39 | +0,5% |
| qua., 15 de abr. | S/ 3,44 | +1,5% |
| qui., 16 de abr. | S/ 3,44 | −0% |
| sex., 17 de abr. | S/ 3,44 | −0,1% |
| sáb., 18 de abr. | S/ 3,45 | +0,3% |
| dom., 19 de abr. | S/ 3,45 | +0,2% |
| seg., 20 de abr. | S/ 3,44 | −0,5% |
| ter., 21 de abr. | S/ 2,94 | −14,5% |
| qua., 22 de abr. | S/ 3,44 | +17,1% |
| qui., 23 de abr. | S/ 3,47 | +0,8% |
| sex., 24 de abr. | S/ 3,49 | +0,6% |
| sáb., 25 de abr. | S/ 3,46 | −0,7% |
| dom., 26 de abr. | S/ 3,46 | +0% |
| seg., 27 de abr. | S/ 3,49 | +0,9% |
| ter., 28 de abr. | S/ 3,52 | +0,6% |
| qua., 29 de abr. | S/ 3,52 | +0,2% |
| qui., 30 de abr. | S/ 3,52 | −0,2% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PEN por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.