Dólar

🇻🇪 Dólar em Venezuela em agosto de 2026

Durante agosto de 2026, o Dólar Dólar em Venezuela passou de Bs 746,63 para Bs 794,99, uma variação de +6,5%. Média do mês: Bs 770,82. Máximo: Bs 794,99 em 31 de agosto. Mínimo: Bs 746,63 em 1 de agosto.

Último valor
Bs 794,99
Mínimo
Bs 746,63
Máximo
Bs 794,99
Variação
+6,5%

Cotação dia a dia em agosto de 2026

Data Dólar DólarDólar Paralelo Var. dia
sáb., 1 de ago. Bs 746,63Bs 839,05 +0%
dom., 2 de ago. Bs 746,63Bs 842,36 +0%
seg., 3 de ago. Bs 748,79Bs 842,48 +0,3%
ter., 4 de ago. Bs 752,09Bs 839,46 +0,4%
qua., 5 de ago. Bs 755,16Bs 832,36 +0,4%
qui., 6 de ago. Bs 755,9Bs 836,15 +0,1%
sex., 7 de ago. Bs 756,71Bs 845,73 +0,1%
sáb., 8 de ago. Bs 756,71Bs 849,6 +0%
dom., 9 de ago. Bs 756,71Bs 853,97 +0%
seg., 10 de ago. Bs 757,54Bs 857,45 +0,1%
ter., 11 de ago. Bs 761,22Bs 863,96 +0,5%
qua., 12 de ago. Bs 764,35Bs 865,3 +0,4%
qui., 13 de ago. Bs 766,86Bs 873,12 +0,3%
sex., 14 de ago. Bs 771,07Bs 869,35 +0,5%
sáb., 15 de ago. Bs 771,07Bs 859,31 +0%
dom., 16 de ago. Bs 771,07Bs 853,85 +0%
seg., 17 de ago. Bs 772,54Bs 873,42 +0,2%
ter., 18 de ago. Bs 773,31Bs 890,68 +0,1%
qua., 19 de ago. Bs 775,34Bs 906,81 +0,3%
qui., 20 de ago. Bs 777,42Bs 905,36 +0,3%
sex., 21 de ago. Bs 779,95Bs 898,75 +0,3%
sáb., 22 de ago. Bs 779,95Bs 910,02 +0%
dom., 23 de ago. Bs 779,95Bs 907,08 +0%
seg., 24 de ago. Bs 784,66Bs 917,03 +0,6%
ter., 25 de ago. Bs 785,07Bs 916,9 +0,1%
qua., 26 de ago. Bs 787,52Bs 931,28 +0,3%
qui., 27 de ago. Bs 791,32Bs 927,67 +0,5%
sex., 28 de ago. Bs 791,67Bs 922,19 +0%
sáb., 29 de ago. Bs 791,67Bs 922,24 +0%
dom., 30 de ago. Bs 791,67Bs 922,97 +0%
seg., 31 de ago. Bs 794,99Bs 922,38 +0,4%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em VES por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.