🇻🇪 Dólar blue e oficial em Venezuela em outubro de 2026
Durante outubro de 2026, o Dólar Dólar em Venezuela passou de Bs 860,18 para Bs 877,9 (mês em andamento), uma variação de +2,1%. Média do mês: Bs 872,37. Máximo: Bs 877,9 em 14 de outubro. Mínimo: Bs 860,18 em 1 de outubro.
No mesmo período, o Dólar Paralelo foi de Bs 957,67 a Bs 1.009,79 (+5,4%). No último dia com dados, ficou 15% acima do Dólar Dólar.
Último valor
Bs 877,9
Mínimo
Bs 860,18
Máximo
Bs 877,9
Variação
+2,1%
Cotação dia a dia em outubro de 2026
| Data | Dólar Dólar | Dólar Paralelo | Var. dia |
|---|---|---|---|
| qui., 1 de out. | Bs 860,18 | Bs 957,67 | −0% |
| sex., 2 de out. | Bs 867,68 | Bs — | +0,9% |
| sáb., 3 de out. | Bs 867,61 | Bs — | −0% |
| dom., 4 de out. | Bs 866,97 | Bs — | −0,1% |
| seg., 5 de out. | Bs 869,19 | Bs — | +0,3% |
| ter., 6 de out. | Bs 872,83 | Bs — | +0,4% |
| qua., 7 de out. | Bs 872,5 | Bs — | −0% |
| qui., 8 de out. | Bs 875,37 | Bs — | +0,3% |
| sex., 9 de out. | Bs 876,07 | Bs — | +0,1% |
| sáb., 10 de out. | Bs 877,59 | Bs — | +0,2% |
| dom., 11 de out. | Bs 876,87 | Bs — | −0,1% |
| seg., 12 de out. | Bs 875,65 | Bs 1.007,66 | −0,1% |
| ter., 13 de out. | Bs 876,8 | Bs 1.010,07 | +0,1% |
| qua., 14 de out. | Bs 877,9 | Bs 1.009,79 | +0,1% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em VES por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.