🇳🇮 Dólar histórico em Nicaragua
Evolução da cotação do dólar em Nicaragua com 273 dias de dados. Escolha o período e as séries; baixe os dados em CSV.
Veja os cenários do dólar em Nicaragua para os próximos 90 dias →
Dólar em Nicaragua mês a mês
Resumo mensal do Dólar em Nicaragua, em C$: primeiro e último valor registrado de cada mês, mínimo, máximo e média. Entre em cada mês para ver a cotação dia a dia.
| Mês | Primeiro | Último | Mínimo | Máximo | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | 36,79 | 36,78 | 36,69 | 36,9 | 36,8 | −0% |
| setembro de 2026 | 36,93 | 36,93 | 36,73 | 37,13 | 36,81 | −0% |
| agosto de 2026 | 36,69 | 36,77 | 36,44 | 36,84 | 36,76 | +0,2% |
| julho de 2026 | 36,61 | 36,69 | 36,59 | 36,88 | 36,73 | +0,2% |
| junho de 2026 | 36,8 | 36,73 | 36,6 | 36,87 | 36,73 | −0,2% |
| maio de 2026 | 36,71 | 36,57 | 36,56 | 36,87 | 36,72 | −0,4% |
| abril de 2026 | 36,72 | 36,72 | 36,71 | 36,95 | 36,74 | +0% |
| março de 2026 | 36,74 | 36,73 | 36,6 | 36,93 | 36,73 | −0% |
| fevereiro de 2026 | 37,09 | 36,74 | 36,69 | 37,09 | 36,74 | −0,9% |
| janeiro de 2026 (6 dias) | 36,51 | 36,7 | 36,51 | 36,8 | 36,71 | +0,5% |
Perguntas frequentes
Qual é o histórico do Dólar em Nicaragua?
Temos 273 dias de cotações do Dólar em Nicaragua, de 2026-01-25 até hoje. Atualmente está em C$ 36,78, com um mínimo de C$ 36,44 e um máximo de C$ 37,13 nos últimos 90 dias.
De onde vêm os dados históricos?
De fontes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI e ArgentinaDatos) e das referências dos bancos centrais. Cada valor é o fechamento de venda do dia. Consolidamos a série diariamente. Informação com fins informativos, não é aconselhamento financeiro.
Posso baixar os dados?
Sim. Use o botão "Baixar CSV" para obter a série histórica completa deste país e reutilizá-la citando Dólar (dolaramerica.com) como fonte.
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.