Dólar

🇳🇮 Dólar em Nicaragua em março de 2026

Durante março de 2026, o Dólar em Nicaragua passou de C$ 36,74 para C$ 36,73, uma variação de −0%. Média do mês: C$ 36,73. Máximo: C$ 36,93 em 12 de março. Mínimo: C$ 36,6 em 7 de março.

Último valor
C$ 36,73
Mínimo
C$ 36,6
Máximo
C$ 36,93
Variação
−0%

Cotação dia a dia em março de 2026

Data Dólar Var. dia
dom., 1 de mar. C$ 36,74 +0%
seg., 2 de mar. C$ 36,71 −0,1%
ter., 3 de mar. C$ 36,72 +0%
qua., 4 de mar. C$ 36,72 +0%
qui., 5 de mar. C$ 36,8 +0,2%
sex., 6 de mar. C$ 36,73 −0,2%
sáb., 7 de mar. C$ 36,6 −0,3%
dom., 8 de mar. C$ 36,6 +0%
seg., 9 de mar. C$ 36,71 +0,3%
ter., 10 de mar. C$ 36,72 +0%
qua., 11 de mar. C$ 36,72 +0%
qui., 12 de mar. C$ 36,93 +0,6%
sex., 13 de mar. C$ 36,71 −0,6%
sáb., 14 de mar. C$ 36,79 +0,2%
dom., 15 de mar. C$ 36,79 +0%
seg., 16 de mar. C$ 36,72 −0,2%
ter., 17 de mar. C$ 36,72 +0%
qua., 18 de mar. C$ 36,72 +0%
qui., 19 de mar. C$ 36,72 +0%
sex., 20 de mar. C$ 36,73 +0%
sáb., 21 de mar. C$ 36,73 +0%
dom., 22 de mar. C$ 36,73 +0%
seg., 23 de mar. C$ 36,72 −0%
ter., 24 de mar. C$ 36,73 +0%
qua., 25 de mar. C$ 36,72 −0%
qui., 26 de mar. C$ 36,76 +0,1%
sex., 27 de mar. C$ 36,71 −0,1%
sáb., 28 de mar. C$ 36,68 −0,1%
dom., 29 de mar. C$ 36,68 +0%
seg., 30 de mar. C$ 36,89 +0,6%
ter., 31 de mar. C$ 36,73 −0,4%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em NIO por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.