Dólar

🇳🇮 Dólar em Nicaragua em setembro de 2026

Durante setembro de 2026, o Dólar em Nicaragua passou de C$ 36,93 para C$ 36,79, uma variação de −0,4%. Média do mês: C$ 36,81. Máximo: C$ 37,13 em 20 de setembro. Mínimo: C$ 36,73 em 15 de setembro.

Último valor
C$ 36,79
Mínimo
C$ 36,73
Máximo
C$ 37,13
Variação
−0,4%

Cotação dia a dia em setembro de 2026

Data Dólar Var. dia
ter., 1 de set. C$ 36,93 +0,4%
qua., 2 de set. C$ 36,8 −0,3%
qui., 3 de set. C$ 36,77 −0,1%
sex., 4 de set. C$ 36,77 +0%
sáb., 5 de set. C$ 36,78 +0%
dom., 6 de set. C$ 36,78 −0%
seg., 7 de set. C$ 36,79 +0%
ter., 8 de set. C$ 36,8 +0%
qua., 9 de set. C$ 36,79 −0%
qui., 10 de set. C$ 36,75 −0,1%
sex., 11 de set. C$ 36,83 +0,2%
sáb., 12 de set. C$ 36,82 −0%
dom., 13 de set. C$ 36,82 +0%
seg., 14 de set. C$ 36,78 −0,1%
ter., 15 de set. C$ 36,73 −0,1%
qua., 16 de set. C$ 36,75 +0,1%
qui., 17 de set. C$ 36,78 +0,1%
sex., 18 de set. C$ 36,75 −0,1%
sáb., 19 de set. C$ 36,78 +0,1%
dom., 20 de set. C$ 37,13 +0,9%
seg., 21 de set. C$ 36,9 −0,6%
ter., 22 de set. C$ 36,79 −0,3%
qua., 23 de set. C$ 36,78 −0%
qui., 24 de set. C$ 36,79 +0,1%
sex., 25 de set. C$ 36,83 +0,1%
sáb., 26 de set. C$ 36,81 −0%
dom., 27 de set. C$ 36,81 +0%
seg., 28 de set. C$ 36,79 −0,1%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em NIO por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.