🇧🇴 Dólar histórico en Bolivia
Evolución de la cotización del dólar en Bolivia con 291 días de datos. Elegí el período y las series; descargá los datos en CSV.
Mirá los escenarios del dólar en Bolivia para los próximos 90 días →
Dólar en Bolivia mes a mes
Resumen mensual del Dólar Oficial en Bolivia, en Bs: primer y último valor registrado de cada mes, mínimo, máximo y promedio. Entrá a cada mes para ver la cotización día por día.
| Mes | Primero | Último | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 (5 días) | 12,09 | 12 | 12 | 12,09 | 12,07 | −0,7% |
| octubre de 2026 | 12 | 12,09 | 11,68 | 12,12 | 11,85 | +0,7% |
| septiembre de 2026 | 12,12 | 12,01 | 9,83 | 12,64 | 11,79 | −0,9% |
| agosto de 2026 | 12,13 | 11,92 | 11,5 | 12,13 | 11,75 | −1,7% |
| julio de 2026 | 7,11 | 12,15 | 7,1 | 12,15 | 10,16 | +70,8% |
| junio de 2026 | 7,08 | 7,09 | 7,07 | 7,11 | 7,09 | +0,1% |
| mayo de 2026 | 7,11 | 7,08 | 7,06 | 7,11 | 7,08 | −0,4% |
| abril de 2026 | 7,08 | 7,08 | 7,07 | 7,11 | 7,08 | +0% |
| marzo de 2026 | 7,07 | 7,08 | 7,05 | 7,12 | 7,08 | +0,2% |
| febrero de 2026 | 7,13 | 7,07 | 7,06 | 7,13 | 7,08 | −0,9% |
| enero de 2026 | 7,1 | 7,13 | 7,03 | 7,13 | 7,08 | +0,5% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el histórico del Dólar Oficial en Bolivia?
Tenemos 291 días de cotizaciones del Dólar Oficial en Bolivia, desde 2026-01-09 hasta hoy. Actualmente está en Bs 12, con un mínimo de Bs 9,83 y un máximo de Bs 12,64 en los últimos 90 días.
¿De dónde salen los datos históricos?
De fuentes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI y ArgentinaDatos) y de las referencias de los bancos centrales. Cada valor es el cierre de venta del día. Consolidamos la serie a diario. Información con fines informativos, no es asesoramiento financiero.
¿Puedo descargar los datos?
Sí. Usá el botón "Descargar CSV" para obtener la serie histórica completa de este país y reutilizarla citando a Dólar (dolaramerica.com) como fuente.
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.